|
构型 | 四驱四轮橡胶轮底盘 |
驱动轮型 | 橡胶轮/农业轮 |
悬挂类型 | 半悬挂 |
尺寸 | 720mm*550mm*900mm |
重量 | 40kg(含电控) |
最大速度 | 10km/h |
最大载重 | <50KG |
最大爬坡 | <5° |
最大垂直越障 | <100mm |
驱动方式 | 四轮独立驱动 |
制动方式 | 伺服制动 |
离地间距 | 150mm |
续航 | 60km |
充电方式 | 无线自动充电 |
工作电压 | 24V |
电池容量 | 30Ah |
电机 | 智能一体化电机模块,速度伺服、力矩伺服、位置伺服 |
传感器 | 陀螺仪,超声波,二维激光雷达,三维激光雷达,高清相机,T型监控云台 |
操作方式 | 与农业物联网软件结合自主运行 |
打造智慧农业 助力乡村振兴
传统人工巡检 | 智能机器人巡检 | |
安全性 | 地形复杂,人工巡检存在较大安全风险,恶劣天气下的作业将加大这一风险 | 智能机器人可根据实际需要进行例行巡检,只需人员远程参与,无人员风险 |
作业条件 | 恶劣气候条件下易产生消极怠工,出人不出力等现象,导致大量人资浪费,甚至引发安全事故 | 能够在炎热或寒冷的气候条件下正常工作,可实现全天候定点巡检,并将环境及作物生长信息实时上传到管理中心 |
漏检率 | 受经验、环境等因素影响,人工巡视区域范围受限,无法避免盲区,漏检率较高 | 搭载高清摄像头、AI视觉识别技术等,对作物及周边环境进行实时监控 |
巡检数据 | 无法实时巡检并采集数据,不能保留同步巡检数据,无法为巡检工作的提升提供对比数据分析,造成决策管理者不能及时掌握现场第一手资料,因而延误了调整作物生长环境的最佳时机 | 提供海量数据采集分析功能,及时将环境及作物生长状态的检查数据上传到管理中心,便于管理员对影响作物生长状态的相关数据进行掌控 |
巡检内容 | 天窗/仪器仪表/少部分作物 | 天窗/仪器仪表/作物生长信息/作弄病虫害信息/作物产量预估/作物种植方案优化 |
工作状态 | 人员易疲惫,有情绪,费时费力且容易出错 | 按客户要求制定巡检计划,可做到不漏一处 |
适用环境
温室泥土地大棚
产品参数
产品功能
· 接入农业物联网系统
该机器人搭载了WiFi、4G/5G通信,可接入大棚作业管理系统或农业物联网系统,实现近距离或跨区域控制。
· 自主/遥控巡视
机器人安装有自动导航系统及T型云台高清摄相机,可在大棚内自主巡航。巡航时可对大棚内作物及大棚内农业设施进行定时定点拍照,也可由工作人员通过遥控操作巡视。
· 数据自动上传
巡视时,可自动通过WiFi、4G/5G通信系统,将收集到的作物及设施的图像数据回传至本地监控系统进行智能分析,完成作物长势监控,病虫害预警等功能。
· 故障报警
机器人可实时监控自身运行状态,发生故障时可通过本体及大棚物联网平台发出故障报警,方便操作人员及时维护。
· 自动充电
机器人配备自动充电装置,完成自动巡视后可自行返回基站充电,4小时即可从空电充至满电。
· 智能防碰撞
机载安全检测系统,可通过车体四周的超声雷达、前后对角激光雷达、三维激光雷达等检测障碍物。系统运行帧率小于10hz,反应敏捷,可及时发现突然出现的障碍或人员,额定速度下刹车距离小于10cm,保证作业安全。
效果对比